消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

| 取り付け | 差動式スポット型感知器 |
|---|---|
| 取付位置 | 感知器の下端が、取付面の下方0.3m以内に設置する |
| 感知区域 | 壁又は0.4m以上のはりで区画する。 |
| 空気吹出口 | 空気吹出口から1.5m以上離して設置する。 |
| 傾斜 | 45度以上傾斜させない |
| 取り付け | 定温式スポット型感知器 |
|---|---|
| 取付位置 | 感知器の下端が、取付面の下方0.3m以内に設置する |
| 感知区域 | 壁又は0.4m以上のはりで区画する。 |
| 空気吹出口 | 空気吹出口から1.5m以上離して設置する。 |
| 傾斜 | 45度以上傾斜させない |
| 周囲温度 | 公称作動温度より20℃以上低い場所に設置する。 |
| 取り付け | 差動式スポット型感知器 |
|---|---|
| 取付位置 | 感知器の下端が、取付面の下方0.3m以内に設置する |
| 感知区域 | 壁又は0.4m以上のはりで区画する。 |
| 空気吹出口 | 空気吹出口から1.5m以上離して設置する。 |
| 傾斜 | 45度以上傾斜させない |
| 取り付け | 差動式分布型型感知器 |
|---|---|
| 取付位置 | 感知器は、取り付け面の下方0.3m以内に設置する |
| 感知区域 | 壁又は0.6m以上のはりで区画する。 |
| 空気吹出口 | |
| 傾斜 | 検出部を5度以上傾斜させない。 |
| 取り付け | 定温式感知線型感知器 |
|---|---|
| 取付位置 | 感知器は、取り付け面の下方0.3m以内に設置する |
| 感知区域 | 壁又は0.4m以上のはりで区画する。 |
| 空気吹出口 | 空気吹出口から1.5m以上離して設置する。 |
| 傾斜 | |
| 周囲温度 | 公称作動温度より20℃以上低い場所に設置する。 |
感知器の種別および取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき1個以上の必要個数を、火災が有効に感知するように設ける。
| 取付面の高さ | 構造 | 熱感知器の種別と感知面積(m2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | ||||||
| 1種 | 2種 | 1種 | 2種 | 特種 | 1種 | 2種 | ||
| 4m未満 | 耐火 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 20 |
| 非耐火 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 15 | |
| 4m以上 8m未満 | 耐火 | 45 | 35 | 45 | 35 | 35 | 30 | |
| 非耐火 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 15 | ||
| 自動火災報知設備の基準 | 警戒区域 | 受信機の設置基準 | 感知器の設置基準 | 熱感知器の設置基準 |
| 煙感知器の設置基準(光電式分離型感知器を除く) | 炎感知器の設置基準 | 配線 | 地区音響装置 | 発信機 |